Améliorer son ressenti au freinage avec un maitre-cylindre à déport variable
L’été arrive et les grandes balades à bord des trails et routières sont à portée de guidon. Nous connaissons tous le sentiment mêlé de satisfaction du voyage ainsi que de fatigue avec une longue étape sous le soleil. Gardez le sourire et dites adieu aux cernes !
Notre fournisseur Active/Galespeed vous promet les améliorations suivantes :
Le comportement dynamique de la moto (bosses, freinage et accélération) ne peut pas être filtré uniquement par les suspensions pour des distorsions du châssis de faible amplitude et forte fréquence.
/https://medias.yama-cms.com/0e35714e90f70cc79d1d303f38f9ccb6/2026-06/6a227d63087ae864723020.jpg)
L’impact des vibrations sur le fonctionnement du châssis
Un châssis soumis aux vibrations n’est pas dans un état neutre et voit ses performances réduites. Notre fournisseur Active/Galespeed propose depuis 2025 un accessoire apportant plus de confort et un meilleur comportement dynamique de votre moto. Le Performance Damper est un amortisseur de mouvements et de vibrations parasites du châssis.
/https://medias.yama-cms.com/0e35714e90f70cc79d1d303f38f9ccb6/2026-06/6a227bc622f06723156016.jpg)
Éléments constituants d’un kit Performance Damper
La technologie du Performance Damper est issue d’un brevet de Yamaha, qui a d’abord été appliqué à l’industrie automobile pour des marques sportives et de luxe comme Lexus. Le Performance Damper est utilisé dans un axe latéral parallèle aux essieux. Les ingénieurs ont mis au point cette technologie dans l’axe longitudinal pour le monde de la moto, et Active/Galespeed est le seul acteur du marché avec Yamaha à proposer des solutions pour les deux-roues.
/https://medias.yama-cms.com/0e35714e90f70cc79d1d303f38f9ccb6/2026-06/6a227b58e2214312635637.jpg)
Dans un véhicule, les éléments du châssis sont solidaires du moteur par des longerons, des supports et des axes qui sont eux-mêmes vissés pour garantir l’intégrité de la moto et la sécurité du pilote. Le serrage des vis crée des points de rigidité qui accentuent les vibrations du moteur au cours de son fonctionnement. Le comportement dynamique de la moto (bosses, freinage et accélération) ne peut pas être filtré uniquement par les suspensions pour des distorsions du châssis de faible amplitude et forte fréquence.
/https://medias.yama-cms.com/0e35714e90f70cc79d1d303f38f9ccb6/2026-06/6a2190991376d058711969.png)
Le Performance Damper permet d’éliminer tous les mouvements d’une amplitude de moins de 1 millimètre et améliore d’une part la liaison au sol du véhicule, ainsi que le confort par la réduction des vibrations.
L’effet est particulièrement notable sur les monocylindres, bicylindres ou les 4 cylindres qui ne bénéficient pas d’un calage de la distribution à 180 degrés. Pour les véhicules du segment Trail/Adventure ou routières, le gain en confort sur les grandes distances est le plus prometteur.
Le Performance Damper est disponible pour ces modèles :
| Constructeur | Modèle | Code produit |
|---|---|---|
| BMW | R1200GS/ADV 2014-2018/1250GS/ADV 2019-2023 | GS13691902EXP |
| DUCATI | DIAVEL V4 2023 | GS13691907EXP |
| DUCATI | MONSTER 2021-2023/MONSTER+ 2021-2023 | GS13691903EXP |
| DUCATI | MULTISTRADA V4 2021-2023 | GS13691908EXP |
| DUCATI | PANIGALE V4S 2025 | GS13691910EXP |
| DUCATI | SCRAMBLER 800(DESERT SLED) 2019-2023 | GS13691904EXP |
| DUCATI | STREETFIGHTER V4 2025 | GS13691909EXP |
| HARLEY | X350 2023-2024 | GS13691905EXP |
| HARLEY | X500 2024 | GS13691906EXP |
| HONDA | CB1000F 2026/CB1000F SE 2026 | GS13691115EXP |
| HONDA | CB1100 2017-2019/ CB1100EX/RS 2017-2022 | GS13691109EXP |
| HONDA | CB1300SF/SB 2014-2025/SP 2019-2025 | GS13691112EXP |
| HONDA | CB250R 2018-2022 | GS13691103EXP |
| HONDA | CB400SF 1999-2007/CB400SB 2005-2007 | GS13691106EXP |
| HONDA | CB400SF/SB 2008-2020 | GS13691102EXP |
| HONDA | CB650R 2019-2024/E-CLUTCH 2024/CBR650R 2019-2024/E-CLUTCH 2024 | GS13691113EXP |
| HONDA | CBR250RR 2017-2025 | GS13691105EXP |
| HONDA | CT125 HUNTER CUB 2020-2026 | GS13691110EXP |
| HONDA | GB350 2021-2025/GB350S 2021-2025 | GS13691104EXP |
| HONDA | HAWK11 2023 | GS13691108EXP |
| HONDA | MONKEY125 2022-2025(MODEL:JB03/JB05) | GS13691114EXP |
| HONDA | REBEL1100 2021-2025/T 2023-2025/S 2025(DCT) | GS13691111EXP |
| HONDA | REBEL250 2017-2025/S 2020-2025/CL250 2023-2025 (E-CLUTCH) | GS13691107EXP |
| KAWASAKI | ELIMINATOR/SE 2023-2026 | GS13691708EXP |
| KAWASAKI | NINJA1000 2017-2019 | GS13691710EXP |
| KAWASAKI | NINJA1000SX 2020-2024/NINJA1100SX/SE 2025-2026 | GS13691707EXP |
| KAWASAKI | NINJA400 2018-2024/NINJA250 2018-2024 | GS13691709EXP |
| KAWASAKI | W800 2011-2026/CAFE/STREET-2023/MEGURO K3 -2026/W650 1999-2008 | GS13691701EXP |
| KAWASAKI | Z H2 SE 2021-2026 | GS13691711EXP |
| KAWASAKI | Z650RS 2022-2025 | GS13691705EXP |
| KAWASAKI | Z900RS(ABS) 2018-2026/CAFE(ABS) 2018-2026/Z900(ABS) 2018-2026 | GS13691706EXP |
| KAWASAKI | ZEPHYR1100(NO RS) 1992-2006 | GS13691714EXP |
| KAWASAKI | ZEPHYR400X 1997-2008(G2-G8FA) | GS13691712EXP |
| KAWASAKI | ZEPHYR750 1991-2006 | GS13691713EXP |
| KTM | 390DUKE 2017-2023/390ADV 2020-2023/125DUKE 2017-2023 | GS13691901EXP |
| SUZUKI | DR-Z4SM 2025-2026/DR-Z4S 2025-2026 | GS13691508EXP |
| SUZUKI | GSX-8S 2023-2025/GSX-8R 2024-2025 | GS13691506EXP |
| SUZUKI | GSX250R 2017-2024 | GS13691502EXP |
| SUZUKI | SV650 2016-2025/SV650X 2018-2025 | GS13691503EXP |
| SUZUKI | V-STROM250 2017-2024(ABS) | GS13691501EXP |
| SUZUKI | V-STROM250SX 2023-2025 | GS13691505EXP |
| SUZUKI | V-STROM650 2017-2025/V-STROM650XT 2017-2025 | GS13691507EXP |
| SUZUKI | V-STROM800 2024-2025/V-STROM800DE 2023-2025 | GS13691509EXP |
Consultez notre site pour plus d’informations sur les modèles de moto concernés par la technologie du Performance Damper, et contactez-nous pour plus de renseignements sur le Performance Damper.
Votre formulaire a bien été envoyé !
Un problème a été rencontré lors de la soumission de votre formulaire.